Este es una pregunta de fácil respuesta!
¿Cómo encontrar los datos del calor específico $C_P$?
Todo lo que necesitas es una tabla en la que aparezcan diferentes compuestos y la dependencia de la temperatura (que usualmente es un polinomio). Aquí te muestro una serie de datos de 44 compuestos diferentes en estado gaseoso!
Recuerda que deberás usar la siguiente fórmula:
Fórmula para la capacidad calorífica como función de la temperatura |
y que la temperatura $T$ deberá estar en las unidades señaladas en la tercera columna. Las unidades de $C_P$ serán como sigue:
- en $[kJ/mol ^\circ C]$ si usaste los valores de a, b, c y d correspondientes a la fila de unidades de temperatura en $^\circ C$
- y en $[kJ/mol K]$ si usaste los valores de a, b, c y d correspondientes a la fila de unidades de temperatura en $K$
Peso | Unidades de la | a | b | c | d | Rango de | temperatura | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compuesto | molecular | temperatura | 1.00E+03 | 1.00E+05 | 1.00E+08 | 1.00E+12 | desde | hasta | ||
1 | Acetona | CH3COCH3 | 58.08 | C | 71.96 | 20.1 | -12.78 | 34.76 | 0 | 1200 |
2 | Acetileno | C2H2 | 26.04 | C | 42.43 | 6.053 | -5.033 | 18.2 | 0 | 1200 |
K | 30.6720526 | 5.281346655 | -1.627140334 | 0 | 300 | 1500 | ||||
3 | Aire | 29 | C | 28.94 | 0.4147 | 0.3191 | -1.965 | 0 | 1500.00 | |
4 | Amoniaco | NH3 | 1.03 | C | 35.15 | 2.954 | 0.4421 | -6.686 | 0 | 1200 |
K | 2.59E+01 | 3.300010213 | -0.304309332 | 0 | 300 | 1500 | ||||
5 | Benceno | C6H6 | 78.11 | C | 74.06 | 32.95 | -25.2 | 77.57 | 0 | 1200 |
K | -1.712779299 | 32.47712243 | -11.05823528 | 0 | 300 | 1500 | ||||
6 | Bromuro | Br2 | 159.808 | K | 35.24084981 | 0.407491813 | -0.148745736 | 0 | 300 | 1500 |
7 | Isobutano | C4H10 | 58.12 | C | 89.46 | 30.13 | -18.91 | 49.87 | 0 | 1200 |
8 | n-butano | C4H10 | 58.12 | C | 92.3 | 27.88 | -15.47 | 34.98 | 0 | 1200 |
9 | Isobuteno | C4H8 | 56.1 | C | 82.88 | 25.64 | -17.27 | 50.5 | 0 | 1200 |
10 | Dióxido de carbono | CO2 | 44.01 | C | 36.11 | 4.233 | -2.887 | 7.464 | 0 | 1500 |
K | 26.64785269 | 4.226241349 | -1.424267446 | 0 | 300 | 1500 | ||||
11 | Monoxido de carbono | CO | 28.01 | C | 28.95 | 0.411 | 0.3548 | -2.22 | 0 | 1500 |
K | 2.65E+01 | 0.768339491 | -0.117233923 | 0 | 300 | 1500 | ||||
12 | Cloruro | Cl2 | 70.91 | C | 33.6 | 1.367 | -1.607 | 6.473 | 0 | 1200 |
13 | Cumeno (isopropil benceno) | C9H12 | 120.19 | C | 139.2 | 53.76 | -39.79 | 120.5 | 0 | 1200 |
14 | Ciclohexano | C6H12 | 84.16 | C | 94.14 | 49.62 | -31.9 | 80.63 | 0 | 1200 |
15 | Ciclopentano | C5H10 | 70.13 | C | 73.39 | 39.28 | -25.54 | 68.66 | 0 | 1200 |
16 | Ciclopropeno | C3H4 | 40.06 | K | 26.49819236 | 12.96640445 | -3.95685276 | 0 | 300 | 1500 |
17 | Etano | C2H6 | 30.07 | C | 49.37 | 13.92 | -5.816 | 7.28 | 0 | 1200 |
K | 9.403657221 | 15.98372294 | -4.622841216 | 0 | 300 | 1500 | ||||
18 | Alcohol etílico (etanol) | C2H5OH | 46.07 | C | 61.34 | 15.72 | -8.749 | 19.83 | 0 | 1200 |
19 | Etileno | C2H4 | 28.05 | C | 40.75 | 11.47 | -6.891 | 17.66 | 0 | 1200 |
K | 11.83979477 | 11.96700605 | -3.650880536 | 0 | 300 | 1500 | ||||
20 | Fomaldeído | CH2O | 30.03 | C | 34.28 | 4.268 | 0 | -8.694 | 0 | 1200 |
21 | Helio | He | 4 | C | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
22 | n-Hexano | C6H14 | 86.17 | C | 137.44 | 40.85 | -23.92 | 57.66 | 0 | 1200 |
23 | Hidrógeno | H2 | 2.016 | C | 28.84 | 0.00765 | 0.3288 | -0.8698 | 0 | 1500 |
K | 29.06569842 | -0.083643494 | 0.201126851 | 0 | 300 | 1500 | ||||
24 | Bromuro de hidrógeno | HBr | 80.92 | C | 29.1 | -0.0227 | 0.9887 | -4.858 | 0 | 1200 |
K | 27.52087127 | 0.399509929 | 0.066183122 | 0 | 300 | 1500 | ||||
25 | Cloruro de hidrógeno | HCl | 36.47 | C | 29.13 | -0.1341 | 0.9715 | -4.335 | 0 | 1200 |
K | 28.16607357 | 0.180922707 | 0.154649005 | 0 | 300 | 1500 | ||||
26 | Cianuro de hidrógeno | HCN | 27.03 | C | 35.3 | 2.908 | 1.092 | 0 | 0 | 1200 |
27 | Sulfuro de hidrógeno | H2S | 34.08 | C | 33.51 | 1.547 | 0.3012 | -3.92 | 0 | 1500 |
K | 26.71436839 | 2.386250771 | -0.506350773 | 0 | 300 | 1500 | ||||
28 | Metano | CH4 | 16.04 | C | 34.31 | 5.469 | 0.3661 | -11 | 0 | 1200 |
K | 14.14290091 | 7.549532057 | -1.799249711 | 0 | 300 | 1500 | ||||
29 | Alcohol metílico (metanol) | CH3OH | 32.04 | C | 42.93 | 8.301 | -1.807 | -8.03 | 0 | 700 |
30 | Metil ciclohexano | C7H14 | 98.18 | C | 121.3 | 56.53 | -37.72 | 100.8 | 0 | 1200 |
31 | Metil ciclopentano | C6H12 | 84.16 | C | 98.83 | 45.857 | -30.44 | 83.81 | 0 | 1200 |
32 | Óxido nítrico | NO | 30.01 | C | 29.5 | 0.8188 | -0.2925 | 0.3652 | 0 | 3500 |
K | 29.37167064 | -0.154649005 | 1.065082661 | -4.548011052 | 300 | 1500 | ||||
33 | Nitrógeno | N2 | 28.02 | C | 29 | 0.2199 | 0.5723 | -2.871 | 0 | 1500 |
K | 26.98375698 | 0.590992003 | -0.033756718 | 0 | 300 | 1500 | ||||
34 | Dióxido de nitrógeno | NO2 | 46.01 | C | 36.07 | 3.97 | -2.88 | 7.87 | 0 | 1200 |
35 | Tetraóxido de nitrógeno | N2O4 | 92.02 | C | 75.7 | 12.5 | -11.3 | 0 | 0 | 1200 |
36 | Óxido nitroso | N2O | 44.02 | C | 37.66 | 4.151 | -2.694 | 10.57 | 0 | 1200 |
37 | Oxígeno | O2 | 32 | C | 29.1 | 1.158 | -0.6076 | 1.311 | 0 | 1500 |
K | 25.50295119 | 1.361160675 | -0.425534197 | 0 | 300 | 1500 | ||||
38 | n-Pentano | C5H12 | 72.15 | C | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 1200 |
39 | Propano | C3H8 | 44.09 | C | 68.032 | 22.59 | -13.11 | 31.71 | 0 | 1200 |
K | 10.08544316 | 23.93068631 | -7.335850368 | 0 | 300 | 1500 | ||||
40 | Propylene | C3H6 | 42.08 | C | 59.58 | 17.71 | -10.17 | 24.6 | 0 | 1200 |
K | 13.61077531 | 18.87632448 | -5.748619454 | 0 | 300 | 1500 | ||||
41 | Dióxido de sulfuro | SO2 | 64.07 | C | 38.91 | 3.904 | -3.104 | 8.606 | 0 | 1500 |
K | 25.71663288 | 5.792686106 | -3.808855325 | 8.60546881 | 300 | 1500 | ||||
42 | Trióxido de sulfuro | SO3 | 80.07 | C | 48.5 | 9.188 | -8.54 | 32.4 | 0 | 1000 |
43 | Tolueno | C6H5CH3 | 92.13 | C | 94.18 | 38 | -27.86 | 80.33 | 0 | 1200 |
K | 2.411194159 | 39.11788373 | -13.06534656 | 0 | 300 | 1500 | ||||
44 | Agua | H2O | 18.016 | C | 33.46 | 0.688 | 0.7604 | -3.593 | 0 | 1500 |
K | 30.20644269 | 0.993578283 | 0.111413799 | 0 | 300 | 1500 |
¿Cómo calcular el $C_P$ en función de la temperatura?
Hagamos un ejemplo. Si quisiéramos dar el $C_P$ del propano en $[kJ/mol K]$, lo que haríamos sería buscar en la tabla de arriba los datos del compuesto 39; pero usando los datos de a, b, c y d que corresponden a unidades de temperatura en K. En este caso, tenemos los siguientes valores de las constantes $a$, $b$, $c$ y $c$:
a$=10.08544316 \times 10^{-3}$
b$=23.93068631 \times 10^{-5}$
c$=-7.335850368 \times 10^{-8}$
d$= 0$
De esta manera podemos escribir la capacidad calorífica del propano como función de la temperatura como sigue:
Por último, basta decir que esta expresión puede proporcionar la capacidad calorífica del propano para cualquier temperatura entre 300 $K$ y 1500 $K$. Es decir, que si deseas conocer el $C_P$ del propano en $[kJ/mol K]$ a una temperatura de 65.3$^\circ C$, harías como sigue:
- convierte la temperatura a $K$. Esto es: $65.3 ^\circ C=338.45K$
- sustituye en la Ec. 2 de arriba. Esto da:
8.27 $\times 10^{-2}$ $[kJ/mol K]$.
Any question? Write in the comments and I shall try to help.
No comments:
Post a Comment